(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 2.832370 0.00%
SURCETE BF2 2.457214 0.00%
SURCETE BM1 2.982905 0.00%
SURCETE BM2 2.588623 0.00%
SURCETE BOE4 3.074263 0.00%
BX+0 B-E1 1.965816 0.00%
BX+0 B-E2 2.029469 0.00%
BX+0 B-E3 2.031511 0.00%
BX+0 B-F1 1.710893 0.00%
BX+0 B-F2 1.835495 0.00%
BX+0 B-F3 1.941353 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.702250 0.00%
BX+0 B-M2 1.825526 0.00%
BX+0 B-M3 1.922416 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 1.912677 0.00%
BX+1 B-E1 2.585292 0.00%
BX+1 B-E2 2.390324 0.00%
BX+1 B-E3 2.454272 0.00%
BX+1 B-F1 2.198617 0.00%
BX+1 B-F2 2.357957 0.00%
BX+1 B-F3 2.481479 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.198649 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.292693 0.00%
TEMGBIA BE2 3.044761 0.00%
TEMGBIA BF1 2.750115 0.00%
TEMGBIA BF2 2.593665 0.00%
TEMGBIA BM1 2.751188 0.00%
TEMGBIA BM2 2.629941 0.00%
NAFINTRF3 18.636276 0.00%
NAFINTRM3 19.300108 0.00%
NAFINTRX3 21.053756 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.230342 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.260056 0.00%
BX+4 B-E2 1.413864 0.00%
BX+4 B-E3 1.529185 0.00%
BX+4 B-F1 1.076217 0.00%
BX+4 B-F2 1.164864 0.00%
BX+4 B-F3 1.255673 0.00%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.524819 0.00%
BX+4 B-M2 1.533973 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.394811 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.337904 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.357588 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 3.035289 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.969959 0.00%
+CIEQUS BF-4 2.754367 0.00%
CRECE+ B-E1 0.898537 0.00%
PRINLS1 FA 25.681221 0.00%
PRINLS1 MA 25.932367 0.00%
PRINLS1 XA 26.338564 0.00%
PRINLS2 FB 26.185577 0.00%
PRINLS2 MA 31.259004 0.00%
PRINLS2 XA 31.304337 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 4.713428 0.00%
BX+2 B-E2 4.821817 0.00%
BX+2 B-E3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F1 4.578393 0.00%
BX+2 B-F2 4.901183 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 2.682736 0.00%
BX+3 B-E2 2.724953 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.661729 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 9.77 9.77 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 26 de Marzo del 2025
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.353906 0.00%
SBANKDL M1 1.371042 0.00%
SBANKDL E 1.389857 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022