(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.004351 19.66%
SURCETE BF2 2.571318 17.80%
SURCETE BM1 3.161977 19.57%
SURCETE BM2 2.723080 18.53%
SURCETE BOE4 3.252714 19.30%
BX+0 B-E1 2.078690 18.96%
BX+0 B-E2 2.149588 19.19%
BX+0 B-E3 2.155351 19.42%
BX+0 B-F1 1.794685 17.86%
BX+0 B-F2 1.933973 18.48%
BX+0 B-F3 2.050196 18.78%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.785584 17.87%
BX+0 B-M2 1.923432 18.46%
BX+0 B-M3 2.030130 18.79%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.007165 17.93%
BX+1 B-E1 2.763779 17.29%
BX+1 B-E2 2.559627 17.52%
BX+1 B-E3 2.632501 17.76%
BX+1 B-F1 2.333126 16.29%
BX+1 B-F2 2.513401 16.90%
BX+1 B-F3 2.651106 17.21%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.333161 16.27%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 2.632224 17.20%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.433359 16.31%
TEMGBIA BE2 2.935642 3.97%
TEMGBIA BF1 2.642631 3.52%
TEMGBIA BF2 2.486024 3.16%
TEMGBIA BM1 2.643665 3.50%
TEMGBIA BM2 2.520927 3.16%
NAFINTRF3 19.898196 9.03%
NAFINTRM3 20.639020 9.24%
NAFINTRX3 22.609696 9.81%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.381782 0.23%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.304858 0.71%
BX+4 B-E2 1.472728 0.71%
BX+4 B-E3 1.600859 0.71%
BX+4 B-F1 1.112010 0.71%
BX+4 B-F2 1.210699 0.71%
BX+4 B-F3 1.311672 0.71%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.578678 0.71%
BX+4 B-M2 1.597478 0.71%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.441308 0.71%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.611832 0.78%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.665811 1.25%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 3.187649 1.26%
+CIEQUS BF-3 3.112522 1.26%
+CIEQUS BF-4 2.874518 1.25%
CRECE+ B-E1 1.083451 2.20%
PRINLS1 FA 27.419442 0.39%
PRINLS1 MA 27.763364 0.39%
PRINLS1 XA 28.189238 0.39%
PRINLS2 FB 27.028297 0.44%
PRINLS2 MA 32.597117 0.45%
PRINLS2 XA 32.590402 0.45%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.140219 0.39%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.434877 0.39%
BX+2 B-F1 4.960596 0.39%
BX+2 B-F2 5.320227 0.39%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 2.992602 0.71%
BX+3 B-E2 3.044781 0.71%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.957099 0.70%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 7.53 7.54 -0.1326
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 19 de Diciembre del2025
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.215320 -21.70%
SBANKDL M1 1.236441 -21.04%
SBANKDL E 1.262668 -20.06%
Información al 11 Agosto del 2022