(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.131680 6.00%
SURCETE BF2 2.645273 4.06%
SURCETE BM1 3.294426 5.93%
SURCETE BM2 2.815703 4.81%
SURCETE BOE4 3.391593 6.06%
BX+0 B-E1 2.169008 5.35%
BX+0 B-E2 2.246483 5.58%
BX+0 B-E3 2.256016 5.81%
BX+0 B-F1 1.853440 3.83%
BX+0 B-F2 2.006034 4.47%
BX+0 B-F3 2.131464 4.80%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.843980 3.81%
BX+0 B-M2 1.995035 4.46%
BX+0 B-M3 2.110485 4.79%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.074290 3.92%
BX+1 B-E1 2.873817 -33.88%
BX+1 B-E2 2.665685 -33.65%
BX+1 B-E3 2.745851 -33.43%
BX+1 B-F1 2.402481 -35.34%
BX+1 B-F2 2.599484 -34.69%
BX+1 B-F3 2.748143 -34.35%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.402518 -35.34%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.506380 -35.30%
TEMGBIA BE2 2.884839 -147.61%
TEMGBIA BF1 2.581794 -148.49%
TEMGBIA BF2 2.422657 -148.86%
TEMGBIA BM1 2.582812 -148.48%
TEMGBIA BM2 2.456889 -148.85%
NAFINTRF3 20.652649 3.81%
NAFINTRM3 21.454702 4.03%
NAFINTRX3 23.653726 4.99%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.335466 -.31%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.396635 0.22%
BX+4 B-E2 1.584928 0.22%
BX+4 B-E3 1.730889 0.23%
BX+4 B-F1 1.187795 0.22%
BX+4 B-F2 1.300287 0.22%
BX+4 B-F3 1.415338 0.22%
BX+4 B-F4 1.767608 0.23%
BX+4 B-M1 1.689615 0.22%
BX+4 B-M2 1.719084 0.22%
BX+4 B-M3 1.766624 0.23%
BX+4 B-N1 1.539564 0.22%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.906299 -.50%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.707126 0.40%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.642007 -.74%
+CIEQUS BF-4 2.430456 -.75%
CRECE+ B-E1 1.147184 0.61%
PRINLS1 FA 28.578754 -.05%
PRINLS1 MA 29.011412 -.05%
PRINLS1 XA 29.490874 -.05%
PRINLS2 FB 27.686446 -.13%
PRINLS2 MA 33.708359 -.12%
PRINLS2 XA 33.683379 -.12%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.320107 -.20%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.642625 -.20%
BX+2 B-F1 5.092907 -.20%
BX+2 B-F2 5.472373 -.20%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.096976 -.31%
BX+3 B-E2 3.155885 -.31%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 3.045980 -.32%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 6.80 6.76 0.5950
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 21 de Agosto del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.153887 23.48%
SBANKDL M1 1.179115 24.11%
SBANKDL E 1.215495 25.55%
Información al 11 Agosto del 2022