(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.113563 4.29%
SURCETE BF2 2.635363 2.35%
SURCETE BM1 3.275607 4.23%
SURCETE BM2 2.802930 3.11%
SURCETE BOE4 3.371771 4.35%
BX+0 B-E1 2.155686 2.49%
BX+0 B-E2 2.232146 2.73%
BX+0 B-E3 2.241077 2.96%
BX+0 B-F1 1.845038 0.96%
BX+0 B-F2 1.995582 1.61%
BX+0 B-F3 2.119602 1.94%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.835631 0.96%
BX+0 B-M2 1.984651 1.60%
BX+0 B-M3 2.098758 1.94%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.064665 1.06%
BX+1 B-E1 2.861690 -30.44%
BX+1 B-E2 2.653795 -30.21%
BX+1 B-E3 2.732944 -29.98%
BX+1 B-F1 2.396020 -31.88%
BX+1 B-F2 2.590722 -31.24%
BX+1 B-F3 2.737909 -30.91%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.396056 -31.90%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.499530 -31.86%
TEMGBIA BE2 2.923180 -94.08%
TEMGBIA BF1 2.618519 -94.96%
TEMGBIA BF2 2.458088 -95.32%
TEMGBIA BM1 2.619550 -94.96%
TEMGBIA BM2 2.492786 -95.31%
NAFINTRF3 20.463066 -3.16%
NAFINTRM3 21.252627 -2.93%
NAFINTRX3 23.407190 -1.97%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.372510 -.13%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.396077 -.54%
BX+4 B-E2 1.582956 -.53%
BX+4 B-E3 1.727483 -.53%
BX+4 B-F1 1.187414 -.54%
BX+4 B-F2 1.298770 -.53%
BX+4 B-F3 1.412661 -.53%
BX+4 B-F4 1.763409 -.53%
BX+4 B-M1 1.688955 -.54%
BX+4 B-M2 1.716960 -.53%
BX+4 B-M3 1.763163 -.53%
BX+4 B-N1 1.539065 -.54%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 5.036646 -1.14%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.738755 -.55%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.754535 -1.23%
+CIEQUS BF-4 2.535520 -1.23%
CRECE+ B-E1 1.162699 -.91%
PRINLS1 FA 28.521167 -.10%
PRINLS1 MA 28.941994 -.10%
PRINLS1 XA 29.419520 -.10%
PRINLS2 FB 27.736261 -.23%
PRINLS2 MA 33.721643 -.22%
PRINLS2 XA 33.699824 -.22%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.361305 -.20%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.683574 -.20%
BX+2 B-F1 5.138655 -.20%
BX+2 B-F2 5.519913 -.20%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.157146 -.41%
BX+3 B-E2 3.216423 -.41%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 3.107134 -.41%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 6.75 6.75 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 14 de Julio del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.190567 94.35%
SBANKDL M1 1.215765 95.01%
SBANKDL E 1.251435 96.43%
Información al 11 Agosto del 2022