(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2689%
BX+1 Discrecional AAA/4 B-F1 2.4296%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 2.8492%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F1 1.8875%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2813
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2566
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2677
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.3019
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0015891885
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF1 0.112
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.066
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.168
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.136
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001554993
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.105
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.110%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.127
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.170
Información al 05/03/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 2.568082 9.89%
SURCETE BF2 2.266445 8.28%
SURCETE BM1 2.703119 9.98%
SURCETE BM2 2.372224 8.76%
SURCETE BOE4 2.795980 9.57%
BX+0 B-E1 1.788015 9.08%
BX+0 B-E2 1.841946 9.34%
BX+0 B-E3 1.839838 9.55%
BX+0 B-F1 1.572269 7.99%
BX+0 B-F2 1.677192 8.61%
BX+0 B-F3 1.768724 8.92%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.564365 7.99%
BX+0 B-M2 1.668125 8.61%
BX+0 B-M3 1.751546 8.92%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 1.756792 8.08%
BX+1 B-E1 2.346543 -14.95%
BX+1 B-E2 2.164919 -14.73%
BX+1 B-E3 0.000000 0.00%
BX+1 B-F1 2.014773 -15.95%
BX+1 B-F2 2.148468 -15.34%
BX+1 B-F3 2.254407 -15.05%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.014802 -15.97%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.100527 -15.93%
TEMGBIA BE2 2.548885 183.82%
TEMGBIA BF1 2.312055 183.32%
TEMGBIA BF2 2.187564 182.99%
TEMGBIA BM1 2.312953 183.31%
TEMGBIA BM2 2.218014 182.99%
NAFINTRF3 16.926246 1.38%
NAFINTRM3 17.485835 1.69%
NAFINTRX3 18.964270 2.32%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 1.903752 0.47%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.122620 0.54%
BX+4 B-E2 1.250206 0.54%
BX+4 B-E3 0.000000 0.00%
BX+4 B-F1 0.961348 0.54%
BX+4 B-F2 1.032662 0.54%
BX+4 B-F3 1.105943 0.54%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 0.000000 0.00%
BX+4 B-M2 0.000000 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.245498 0.54%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 3.396858 0.45%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.373539 0.79%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 2.336708 0.12%
+CIEQUS BF-3 2.292582 0.12%
+CIEQUS BF-4 2.137664 0.12%
CRECE+ B-E1 0.881729 0.82%
PRINLS1 FA 22.981870 0.18%
PRINLS1 MA 23.124941 0.18%
PRINLS1 XA 23.494249 0.18%
PRINLS2 FB 22.408501 0.38%
PRINLS2 MA 26.403328 0.38%
PRINLS2 XA 26.488906 0.38%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 4.383298 0.35%
BX+2 B-E2 4.474462 0.35%
BX+2 B-E3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F1 4.293706 0.35%
BX+2 B-F2 0.000000 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 2.517668 0.55%
BX+3 B-E2 2.551793 0.55%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.511687 0.54%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 11.25 11.25 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 26 de Abril del 2024
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.116063 303.39%
SBANKDL M1 1.123473 303.98%
SBANKDL E 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022