(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.034801 0.00%
SURCETE BF2 2.590207 0.00%
SURCETE BM1 3.193688 0.00%
SURCETE BM2 2.746021 0.00%
SURCETE BOE4 3.285537 0.00%
BX+0 B-E1 2.100162 0.00%
BX+0 B-E2 2.172510 0.00%
BX+0 B-E3 2.179056 0.00%
BX+0 B-F1 1.809475 0.00%
BX+0 B-F2 1.951699 0.00%
BX+0 B-F3 2.069978 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.800287 0.00%
BX+0 B-M2 1.941049 0.00%
BX+0 B-M3 2.049696 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.023972 0.00%
BX+1 B-E1 2.814313 0.00%
BX+1 B-E2 2.607290 0.00%
BX+1 B-E3 2.682408 0.00%
BX+1 B-F1 2.371145 0.00%
BX+1 B-F2 2.556708 0.00%
BX+1 B-F3 2.698069 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.371181 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 2.678831 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.473143 0.00%
TEMGBIA BE2 2.913412 0.00%
TEMGBIA BF1 2.619628 0.00%
TEMGBIA BF2 2.463080 0.00%
TEMGBIA BM1 2.620655 0.00%
TEMGBIA BM2 2.497705 0.00%
NAFINTRF3 20.133010 0.00%
NAFINTRM3 20.889332 0.00%
NAFINTRX3 22.912569 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.290181 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.338517 0.00%
BX+4 B-E2 1.512466 0.00%
BX+4 B-E3 1.645686 0.00%
BX+4 B-F1 1.140035 0.00%
BX+4 B-F2 1.242649 0.00%
BX+4 B-F3 1.347624 0.00%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.619387 0.00%
BX+4 B-M2 1.640569 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.477636 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.666232 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.790655 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 2.974332 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.903033 0.00%
+CIEQUS BF-4 2.678829 0.00%
CRECE+ B-E1 1.201699 0.00%
PRINLS1 FA 28.023981 0.00%
PRINLS1 MA 28.391344 0.00%
PRINLS1 XA 28.834126 0.00%
PRINLS2 FB 27.228245 0.00%
PRINLS2 MA 32.906213 0.00%
PRINLS2 XA 32.894130 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.227003 0.00%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.530290 0.00%
BX+2 B-F1 5.035969 0.00%
BX+2 B-F2 5.403173 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.048210 0.00%
BX+3 B-E2 3.102384 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 3.008957 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 7.26 7.27 -0.1390
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 09 de Febrero del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.168524 0.00%
SBANKDL M1 1.189936 0.00%
SBANKDL E 1.217458 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022