(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.040586 6.62%
SURCETE BF2 2.593611 4.68%
SURCETE BM1 3.199709 6.55%
SURCETE BM2 2.750259 5.43%
SURCETE BOE4 3.291875 6.69%
BX+0 B-E1 2.104307 6.42%
BX+0 B-E2 2.176950 6.65%
BX+0 B-E3 2.183662 6.88%
BX+0 B-F1 1.812189 4.87%
BX+0 B-F2 1.955010 5.51%
BX+0 B-F3 2.073704 5.85%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.802985 4.87%
BX+0 B-M2 1.944339 5.50%
BX+0 B-M3 2.053380 5.84%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.027072 4.96%
BX+1 B-E1 2.818283 9.98%
BX+1 B-E2 2.611150 10.19%
BX+1 B-E3 2.686567 10.43%
BX+1 B-F1 2.373445 8.53%
BX+1 B-F2 2.559691 9.17%
BX+1 B-F3 2.701492 9.50%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.373481 8.53%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 2.682225 9.51%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.475572 8.57%
TEMGBIA BE2 2.940602 6.83%
TEMGBIA BF1 2.643374 5.97%
TEMGBIA BF2 2.485125 5.59%
TEMGBIA BM1 2.644411 5.96%
TEMGBIA BM2 2.520070 5.60%
NAFINTRF3 20.183987 79.80%
NAFINTRM3 20.943678 80.03%
NAFINTRX3 22.978872 80.98%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.297614 0.38%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.345556 0.08%
BX+4 B-E2 1.520792 0.08%
BX+4 B-E3 1.655092 0.08%
BX+4 B-F1 1.146024 0.08%
BX+4 B-F2 1.249483 0.08%
BX+4 B-F3 1.355320 0.08%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.627901 0.08%
BX+4 B-M2 1.649598 0.08%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.485399 0.08%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.659758 -.16%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.793010 -.42%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 2.932388 -.30%
+CIEQUS BF-3 2.861844 -.30%
+CIEQUS BF-4 2.640359 -.30%
CRECE+ B-E1 1.209732 0.28%
PRINLS1 FA 28.092057 0.02%
PRINLS1 MA 28.463365 0.02%
PRINLS1 XA 28.909424 0.02%
PRINLS2 FB 27.292398 0.05%
PRINLS2 MA 32.997110 0.05%
PRINLS2 XA 32.984086 0.05%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.222262 0.05%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.526047 0.05%
BX+2 B-F1 5.029600 0.04%
BX+2 B-F2 5.396797 0.04%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.038182 0.08%
BX+3 B-E2 3.092394 0.08%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.998459 0.07%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 7.26 7.26 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 20 de Febrero del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.169898 92.65%
SBANKDL M1 1.191571 93.29%
SBANKDL E 1.219655 94.73%
Información al 11 Agosto del 2022