(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 2.927895 0.00%
SURCETE BF2 2.521825 0.00%
SURCETE BM1 3.082451 0.00%
SURCETE BM2 2.664118 0.00%
SURCETE BOE4 3.173796 0.00%
BX+0 B-E1 2.028879 0.00%
BX+0 B-E2 2.096439 0.00%
BX+0 B-E3 2.100416 0.00%
BX+0 B-F1 1.758244 0.00%
BX+0 B-F2 1.890764 0.00%
BX+0 B-F3 2.002246 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.749343 0.00%
BX+0 B-M2 1.880475 0.00%
BX+0 B-M3 1.982679 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 1.966038 0.00%
BX+1 B-E1 2.678360 0.00%
BX+1 B-E2 2.478579 0.00%
BX+1 B-E3 2.547154 0.00%
BX+1 B-F1 2.268791 0.00%
BX+1 B-F2 2.438999 0.00%
BX+1 B-F3 2.569885 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.268824 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 2.551612 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.366078 0.00%
TEMGBIA BE2 3.034491 0.00%
TEMGBIA BF1 2.735933 0.00%
TEMGBIA BF2 2.576835 0.00%
TEMGBIA BM1 2.737002 0.00%
TEMGBIA BM2 2.612949 0.00%
NAFINTRF3 19.344313 0.00%
NAFINTRM3 20.049947 0.00%
NAFINTRX3 21.921607 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.279169 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.283638 0.00%
BX+4 B-E2 1.444818 0.00%
BX+4 B-E3 1.566842 0.00%
BX+4 B-F1 1.094892 0.00%
BX+4 B-F2 1.188801 0.00%
BX+4 B-F3 1.284928 0.00%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.553038 0.00%
BX+4 B-M2 1.567238 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.419110 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.542200 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.491612 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 3.350626 0.00%
+CIEQUS BF-3 3.274859 0.00%
+CIEQUS BF-4 3.030366 0.00%
CRECE+ B-E1 0.988552 0.00%
PRINLS1 FA 26.601273 0.00%
PRINLS1 MA 26.900045 0.00%
PRINLS1 XA 27.315734 0.00%
PRINLS2 FB 26.688029 0.00%
PRINLS2 MA 32.031139 0.00%
PRINLS2 XA 32.049282 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 4.958630 0.00%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.234686 0.00%
BX+2 B-F1 4.800116 0.00%
BX+2 B-F2 5.143609 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 2.868052 0.00%
BX+3 B-E2 2.915778 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.839540 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 8.01 8.01 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 18 de Agosto del 2025
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.255109 0.00%
SBANKDL M1 1.274143 0.00%
SBANKDL E 1.296696 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022