(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.086480 5.18%
SURCETE BF2 2.619906 3.24%
SURCETE BM1 3.247444 5.11%
SURCETE BM2 2.783411 3.98%
SURCETE BOE4 3.342152 5.25%
BX+0 B-E1 2.135459 5.21%
BX+0 B-E2 2.210456 5.44%
BX+0 B-E3 2.218553 5.66%
BX+0 B-F1 1.831863 3.68%
BX+0 B-F2 1.979452 4.31%
BX+0 B-F3 2.101424 4.66%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.822535 3.65%
BX+0 B-M2 1.968624 4.32%
BX+0 B-M3 2.080784 4.64%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.049612 3.78%
BX+1 B-E1 2.826405 -8.82%
BX+1 B-E2 2.620191 -8.60%
BX+1 B-E3 2.697429 -8.35%
BX+1 B-F1 2.371554 -10.27%
BX+1 B-F2 2.561828 -9.62%
BX+1 B-F3 2.706037 -9.30%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.371591 -10.27%
BX+1 B-M2 2.706835 -9.59%
BX+1 B-M3 2.686694 -9.31%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.473857 -10.24%
TEMGBIA BE2 2.869672 90.50%
TEMGBIA BF1 2.573907 89.61%
TEMGBIA BF2 2.417538 89.24%
TEMGBIA BM1 2.574920 89.62%
TEMGBIA BM2 2.451615 89.25%
NAFINTRF3 20.395915 -14.48%
NAFINTRM3 21.175767 -14.26%
NAFINTRX3 23.289617 -13.30%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.365136 0.32%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.394922 0.29%
BX+4 B-E2 1.579782 0.29%
BX+4 B-E3 1.722278 0.29%
BX+4 B-F1 1.186696 0.28%
BX+4 B-F2 1.296452 0.29%
BX+4 B-F3 1.408713 0.29%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.687596 0.29%
BX+4 B-M2 1.713555 0.29%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.538124 0.28%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 5.002254 0.17%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.792642 -.36%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.868765 0.26%
+CIEQUS BF-4 2.642906 0.26%
CRECE+ B-E1 1.181732 -.73%
PRINLS1 FA 28.233674 -.05%
PRINLS1 MA 28.633621 -.05%
PRINLS1 XA 29.099921 -.05%
PRINLS2 FB 27.504889 -.02%
PRINLS2 MA 33.371227 -.02%
PRINLS2 XA 33.351033 -.02%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.334467 0.00%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.651313 0.01%
BX+2 B-F1 5.122116 0.00%
BX+2 B-F2 5.499906 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.151636 0.02%
BX+3 B-E2 3.209728 0.02%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 3.105100 0.02%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 6.78 6.76 0.2975
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 22 de Mayo del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.174230 19.60%
SBANKDL M1 1.197939 20.27%
SBANKDL E 1.230535 21.66%
Información al 11 Agosto del 2022