(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 2.745279 0.00%
SURCETE BF2 2.394925 0.00%
SURCETE BM1 2.891185 0.00%
SURCETE BM2 2.517586 0.00%
SURCETE BOE4 2.982686 0.00%
BX+0 B-E1 1.909148 0.00%
BX+0 B-E2 1.969614 0.00%
BX+0 B-E3 1.970243 0.00%
BX+0 B-F1 1.667064 0.00%
BX+0 B-F2 1.785219 0.00%
BX+0 B-F3 1.886407 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.658655 0.00%
BX+0 B-M2 1.775537 0.00%
BX+0 B-M3 1.868032 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 1.863367 0.00%
BX+1 B-E1 2.476757 0.00%
BX+1 B-E2 2.288404 0.00%
BX+1 B-E3 2.348013 0.00%
BX+1 B-F1 2.112802 0.00%
BX+1 B-F2 2.261782 0.00%
BX+1 B-F3 2.378039 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.112833 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.203052 0.00%
TEMGBIA BE2 3.001144 0.00%
TEMGBIA BF1 2.714532 0.00%
TEMGBIA BF2 2.562751 0.00%
TEMGBIA BM1 2.715589 0.00%
TEMGBIA BM2 2.598539 0.00%
NAFINTRF3 18.015425 0.00%
NAFINTRM3 18.645239 0.00%
NAFINTRX3 20.302858 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.255132 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.253107 0.00%
BX+4 B-E2 1.402694 0.00%
BX+4 B-E3 1.513984 0.00%
BX+4 B-F1 1.071341 0.00%
BX+4 B-F2 1.156773 0.00%
BX+4 B-F3 1.244358 0.00%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.516797 0.00%
BX+4 B-M2 0.000000 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.388336 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.539133 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.304096 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 3.460934 0.00%
+CIEQUS BF-3 3.389362 0.00%
+CIEQUS BF-4 3.148766 0.00%
CRECE+ B-E1 0.863661 0.00%
PRINLS1 FA 25.026386 0.00%
PRINLS1 MA 25.242532 0.00%
PRINLS1 XA 25.640990 0.00%
PRINLS2 FB 26.222493 0.00%
PRINLS2 MA 31.171354 0.00%
PRINLS2 XA 31.236264 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 4.639749 0.00%
BX+2 B-E2 4.743187 0.00%
BX+2 B-E3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F1 4.518736 0.00%
BX+2 B-F2 4.833702 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 2.692727 0.00%
BX+3 B-E2 2.733225 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.676266 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 10.43 10.44 -0.0259
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 13 de Diciembre del2024
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.325140 0.00%
SBANKDL M1 1.339359 0.00%
SBANKDL E 1.353603 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022