(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 2.980994 0.00%
SURCETE BF2 2.557388 0.00%
SURCETE BM1 3.137755 0.00%
SURCETE BM2 2.705842 0.00%
SURCETE BOE4 3.228912 0.00%
BX+0 B-E1 2.063835 0.00%
BX+0 B-E2 2.133603 0.00%
BX+0 B-E3 2.138698 0.00%
BX+0 B-F1 1.784351 0.00%
BX+0 B-F2 1.921340 0.00%
BX+0 B-F3 2.035988 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.775308 0.00%
BX+0 B-M2 1.910874 0.00%
BX+0 B-M3 2.016072 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 1.995467 0.00%
BX+1 B-E1 2.746124 0.00%
BX+1 B-E2 2.542533 0.00%
BX+1 B-E3 2.614155 0.00%
BX+1 B-F1 2.321205 0.00%
BX+1 B-F2 2.498606 0.00%
BX+1 B-F3 2.634448 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.321239 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 2.615697 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.420855 0.00%
TEMGBIA BE2 3.031420 0.00%
TEMGBIA BF1 2.730469 0.00%
TEMGBIA BF2 2.569791 0.00%
TEMGBIA BM1 2.731537 0.00%
TEMGBIA BM2 2.605846 0.00%
NAFINTRF3 19.753903 0.00%
NAFINTRM3 20.483791 0.00%
NAFINTRX3 22.423422 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.472699 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.356637 0.00%
BX+4 B-E2 1.529601 0.00%
BX+4 B-E3 1.661222 0.00%
BX+4 B-F1 1.156710 0.00%
BX+4 B-F2 1.258077 0.00%
BX+4 B-F3 1.361806 0.00%
BX+4 B-F4 0.000000 0.00%
BX+4 B-M1 1.641327 0.00%
BX+4 B-M2 1.659175 0.00%
BX+4 B-M3 0.000000 0.00%
BX+4 B-N1 1.499242 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 4.785943 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.617784 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 3.499916 0.00%
+CIEQUS BF-3 3.418681 0.00%
+CIEQUS BF-4 3.159578 0.00%
CRECE+ B-E1 1.047231 0.00%
PRINLS1 FA 27.472308 0.00%
PRINLS1 MA 27.802777 0.00%
PRINLS1 XA 28.230415 0.00%
PRINLS2 FB 27.499452 0.00%
PRINLS2 MA 33.103132 0.00%
PRINLS2 XA 33.105987 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.148422 0.00%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.440367 0.00%
BX+2 B-F1 4.974396 0.00%
BX+2 B-F2 5.333281 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.021921 0.00%
BX+3 B-E2 3.073712 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 2.988472 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 7.78 7.82 -0.5152
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 31 de Octubre del 2025
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.250315 0.00%
SBANKDL M1 1.271008 0.00%
SBANKDL E 1.296301 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022