(RAZONES FINANCIERAS)
Clave de Pizarra Clasificación Calificación   Serie   Razón Financiera
BX+0 Corto Plazo AAA/2 B-F1 2.2813%
BX+1 Discrecional AAA/5 B-F1 2.5850%
BX+2 Discrecional No Aplica B-F1 3.5368%
BX+3 Discrecional No Aplica B-F2 3.3655%
BX+4 Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2602
I+GLOBV Especializada en Acciones Internacionales No Aplica B-F1 0.2317
IDEA Discrecional No Aplica B-F1 0.2489
CRECE+ Especializada en acciones No Aplica B-F1 0.2932
SURCETE Corto Plazo Gubernamental AAA/1 BF2 0.0017265726
TEMGBIA Largo Plazo, Deuda Global AA/6 BF2 0.135
FT-BOND Especializada en deuda No Aplica BF4 0.063
FT-GLOB Especializada en acciones internacionales No Aplica BE1 0.162
FT-MEXA Discrecional de Renta Variable No Aplica BF4 0.131
NAFINTR Mediano Plazo (IDMP) AAA/4 F3 0.001520834
SAURORT Discrecional No Aplica B2 0.104
SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 F2 0.100%
+CIEQUS Discrecional No Aplica BF-4 0.171
PRINLS1 Discrecional No Aplica FA 0.160
Información al 22/09/2024

Fondo de
Deuda
Precio Rend. Diario
Anualizado
SURCETE BF0 3.109462 0.00%
SURCETE BF2 2.633026 0.00%
SURCETE BM1 3.271343 0.00%
SURCETE BM2 2.799976 0.00%
SURCETE BOE4 3.367293 0.00%
BX+0 B-E1 2.152610 0.00%
BX+0 B-E2 2.228847 0.00%
BX+0 B-E3 2.237651 0.00%
BX+0 B-F1 1.843034 0.00%
BX+0 B-F2 1.993129 0.00%
BX+0 B-F3 2.116837 0.00%
BX+0 B-F4 0.000000 0.00%
BX+0 B-M1 1.833639 0.00%
BX+0 B-M2 1.982213 0.00%
BX+0 B-M3 2.096024 0.00%
BX+0 FF 0.000000 0.00%
BX+0 S1 0.000000 0.00%
BX+0 X1 2.062375 0.00%
BX+1 B-E1 2.858355 0.00%
BX+1 B-E2 2.650568 0.00%
BX+1 B-E3 2.729482 0.00%
BX+1 B-F1 2.394001 0.00%
BX+1 B-F2 2.588167 0.00%
BX+1 B-F3 2.735005 0.00%
BX+1 B-F4 0.000000 0.00%
BX+1 B-M1 2.394038 0.00%
BX+1 B-M2 0.000000 0.00%
BX+1 B-M3 0.000000 0.00%
BX+1 FF 0.000000 0.00%
BX+1 S1 0.000000 0.00%
BX+1 X1 2.497401 0.00%
TEMGBIA BE2 2.916406 0.00%
TEMGBIA BF1 2.612955 0.00%
TEMGBIA BF2 2.453068 0.00%
TEMGBIA BM1 2.613984 0.00%
TEMGBIA BM2 2.487688 0.00%
NAFINTRF3 20.454094 0.00%
NAFINTRM3 21.242230 0.00%
NAFINTRX3 23.390733 0.00%
Fondo de
Renta Variable
Precio Rend.
Diario
IDEA B-F1 2.356800 0.00%
FT-GLOB BE1 %
FT-GLOB BF4 %
FT-GLOB BM1 %
BX+4 B-E1 1.390375 0.00%
BX+4 B-E2 1.576210 0.00%
BX+4 B-E3 1.719858 0.00%
BX+4 B-F1 1.182566 0.00%
BX+4 B-F2 1.293237 0.00%
BX+4 B-F3 1.406428 0.00%
BX+4 B-F4 1.755450 0.00%
BX+4 B-M1 1.682058 0.00%
BX+4 B-M2 1.709645 0.00%
BX+4 B-M3 1.755383 0.00%
BX+4 B-N1 1.532781 0.00%
I+GLOBV B-1 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-2 0.000000 0.00%
I+GLOBV B-E1 5.066465 0.00%
I+GLOBV B-E 0.000000 0.00%
SAURORT B2 1.753634 0.00%
+CIEQUS BF-0 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-2 0.000000 0.00%
+CIEQUS BF-3 2.730763 0.00%
+CIEQUS BF-4 2.513959 0.00%
CRECE+ B-E1 1.185437 0.00%
PRINLS1 FA 28.548359 0.00%
PRINLS1 MA 28.967341 0.00%
PRINLS1 XA 29.445018 0.00%
PRINLS2 FB 27.824626 0.00%
PRINLS2 MA 33.819229 0.00%
PRINLS2 XA 33.797944 0.00%
PRINLS3 FB %
PRINLS3 MA %
PRINLS3 XA %
BX+2 B-E1 5.369602 0.00%
BX+2 B-E2 0.000000 0.00%
BX+2 B-E3 5.691791 0.00%
BX+2 B-F1 5.147937 0.00%
BX+2 B-F2 5.529543 0.00%
BX+2 B-F3 0.000000 0.00%
BX+2 B-F4 0.000000 0.00%
BX+2 B-M1 0.000000 0.00%
BX+2 B-M2 0.000000 0.00%
BX+2 B-M3 0.000000 0.00%
BX+2 FF 0.000000 0.00%
BX+2 S1 0.000000 0.00%
BX+2 X1 0.000000 0.00%
BX+3 B-E1 3.168970 0.00%
BX+3 B-E2 3.228305 0.00%
BX+3 B-E3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F1 0.000000 0.00%
BX+3 B-F2 3.119188 0.00%
BX+3 B-F3 0.000000 0.00%
BX+3 B-F4 0.000000 0.00%
BX+3 B-M1 0.000000 0.00%
BX+3 B-M3 0.000000 0.00%
BX+3 FF 0.000000 0.00%
BX+3 S1 0.000000 0.00%
BX+3 X1 0.000000 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022

Metales Divisas Compra Venta
Dólar Ventanilla
Euro
Libra Esterlina
Yen
Dolar Canadiense
Franco Suizo
Información al
Indicadores Financieros Puntos Cambio %
BMV
DJIA
NASDAQ
S&P 500
NIKKEI
Información de cierre del
Resumen de mercado accionario (BMV)


Serie IPC TE 28 CE 91 DEUA
Información al

Actual Anterior
Cambio %
•TIIE 28 6.76 6.76 0.0000
ºCetes 28
ºCetes 91
•Información al 06 de Julio del 2026
ºInformación al

Fondo de
Cobertura
Precio Rend. Diario
SBANKDL F2 1.187154 0.00%
SBANKDL M1 1.212106 0.00%
SBANKDL E 1.247279 0.00%
Información al 11 Agosto del 2022