Hoja 1 de 2

INDICES, ACCIONES Y FONDOS.
DATOS DEFINITIVOS DEL DIA DE HOY 2022/07/07 (Fuente: Transmision en Linea BMV)

Cierres

Vol. (miles) Variaciones %
Indices Puntos MAX.12MES MIN.12MES JUE30 VIE01 LUN04 MAR05 MIE06 HOY DIA SEM MES 2022 2021 2020
IPC ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
DOWJONES ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
NIKKEI ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
NASDAQ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
S&P 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
DOLAR 0 21.38 19.50 20.14 20.13 20.38 20.29 20.56 0.00 1.3 2.1 2.1 0.5 3.3 9.0
PTROLEO ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
 
Emisoras Serie MAX.12MES MIN.12MES JUE30 VIE01 LUN04 MAR05 MIE06 HOY DIA SEM MES 2022 2021 2020
AC * 137.16 118.01 132.50 134.52 135.24 134.38 136.01 1,614.08 1.2 2.6 1.1 5.8 44.8 33.4
ALFA A 16.14 13.24 14.28 14.41 14.77 15.03 15.01 6,179.49 -.1 5.1 4.2 -1.9 4.3 -7.1
ALPEK A 28.65 21.47 27.79 27.68 27.69 27.21 27.23 1,304.74 0.1 -2.0 -1.6 21.7 52.6 29.9
ALSEA * 49.94 36.61 38.08 37.70 36.61 36.77 37.18 2,258.81 1.1 -2.4 -1.4 -6.9 41.2 -27.8
AMX L 22.25 18.22 20.55 20.80 20.58 20.68 20.99 101,735.91 1.5 2.1 0.9 -2.5 42.0 36.9
ASUR B 453.71 393.84 395.23 398.86 399.34 393.84 402.42 314.45 2.2 1.8 0.9 -4.7 22.2 11.6
BACHOCO B 78.17 64.93 72.43 72.01 73.17 73.24 73.05 42.55 -.3 0.9 1.4 2.4 -.1 -11.3
BBAJIO O 55.17 37.25 40.31 40.53 40.93 41.71 41.49 1,320.29 -.5 2.9 2.4 9.0 57.5 28.9
BIMBO A 69.91 53.20 65.37 65.81 69.57 67.18 69.91 1,596.09 4.1 6.9 6.2 11.9 63.2 97.7
BOLSA A 42.70 34.67 35.69 34.93 35.65 35.00 35.33 992.78 0.9 -1.0 1.1 -9.3 -26.6 -17.5
CEMEX CPO 13.96 6.82 7.83 7.81 7.75 8.01 8.04 22,936.93 0.4 2.7 2.9 -41.7 -22.6 12.3
CUERVO * 53.40 42.93 43.50 42.93 43.31 43.16 43.69 914.34 1.2 0.4 1.8 -14.8 -12.6 24.7
DANHOS 13 25.22 20.52 22.44 22.68 22.87 23.00 23.48 83.85 2.1 4.6 3.5 1.1 -7.2 -19.5
ELEKTRA * 1,480.06 1,052.26 1,160.23 1,121.78 1,119.25 1,119.04 1,104.27 26.96 -1.3 -4.8 -1.6 -24.4 -16.1 -20.4
FEMSA UBD 171.61 123.65 135.76 138.83 142.11 132.15 127.05 6,756.21 -3.9 -6.4 -8.5 -20.1 -15.3 -30.0
FIBRAMQ 12 27.01 22.01 25.13 25.08 24.67 25.09 25.88 490.86 3.1 3.0 3.2 -1.9 -11.6 -1.4
FIBRAPL 14 56.59 47.03 52.74 52.20 52.43 52.49 55.75 2,842.39 6.2 5.7 6.8 -1.5 21.4 31.5
FUNO 11 24.03 18.59 20.03 20.20 20.62 20.70 21.25 19,015.48 2.7 6.1 5.2 -.7 -6.4 -28.9
GAP B 325.75 257.92 280.09 278.87 281.50 282.83 293.97 705.52 3.9 5.0 5.4 3.3 35.4 29.1
GCARSO A1 81.75 55.69 74.95 74.50 76.79 75.96 77.07 158.58 1.5 2.8 3.4 19.0 17.9 4.3
GCC * 157.26 119.56 125.71 124.24 125.00 123.62 124.45 26.21 0.7 -1.0 0.2 -20.9 4.2 23.2
GENTERA * 16.99 13.51 16.11 16.07 16.23 16.06 16.22 3,160.66 1.0 0.7 0.9 18.6 72.6 -19.1
GFINBUR O 42.27 24.40 32.02 31.46 32.85 32.25 32.90 2,252.40 2.0 2.7 4.6 34.1 58.0 33.6
GFNORTE O 160.93 111.69 112.17 112.71 112.56 112.06 112.89 8,545.13 0.7 0.6 0.2 -16.4 1.3 2.9
GMEXICO B 119.12 80.91 83.27 82.12 84.19 80.91 81.31 9,233.56 0.5 -2.4 -1.0 -8.7 -8.3 50.7
GRUMA B 282.96 215.82 222.55 226.43 232.01 229.66 232.78 712.91 1.4 4.6 2.8 -11.4 -2.9 18.6
KIMBER A 31.76 25.61 27.23 26.76 26.80 25.83 26.84 7,337.25 3.9 -1.4 0.3 -14.0 -21.3 -29.5
KOF UBL 118.27 105.92 111.34 114.32 113.00 115.09 115.45 872.88 0.3 3.7 1.0 3.1 26.8 -.1
LAB B 22.96 18.63 20.13 20.22 20.46 20.45 20.50 216.72 0.2 1.8 1.4 -4.0 9.5 9.2
LACOMER UBC 39.75 31.57 37.47 37.46 37.20 36.43 36.30 115.28 -.4 -3.1 -3.1 0.6 -21.8 56.4
LIVEPOL C-1 109.69 87.01 87.01 87.75 87.91 87.86 89.19 114.99 1.5 2.5 1.6 2.5 27.8 -8.1
MEGA CPO 69.41 48.02 48.87 49.00 49.74 48.02 48.16 2,371.58 0.3 -1.5 -1.7 -28.0 -34.6 -37.8
NAFTRAC ISHRS 56.56 47.10 47.53 47.75 48.07 47.50 47.72 1,778.15 0.5 0.4 -.1 -10.1 6.8 7.6
NEMAK A 6.30 3.87 3.98 3.96 3.95 3.97 3.99 2,678.33 0.5 0.3 0.8 -35.9 -30.1 -49.8
OMA B 156.00 127.42 128.62 128.79 130.38 128.62 127.91 477.28 -.6 -.6 -.7 -6.5 -.6 -10.1
ORBIA * 54.08 46.60 47.06 46.94 47.36 47.60 47.71 1,999.37 0.2 1.4 1.6 -8.7 1.9 15.2
PE&OLES * 305.16 184.24 186.20 184.24 188.41 184.52 184.49 117.60 0.0 -.9 0.1 -21.0 -51.7 -10.7
PINFRA * 163.46 135.17 147.31 147.26 146.74 145.83 145.82 119.90 0.0 -1.0 -1.0 -9.0 -18.2 -25.9
Q * 118.70 91.19 92.52 92.31 92.54 91.19 92.01 1,308.16 0.9 -.6 -.3 -11.1 -15.3 15.3
R A 144.84 95.09 95.09 96.94 97.16 98.66 97.87 137.16 -.8 2.9 1.0 -7.7 7.1 -11.0
SITES1 A-1 26.70 22.07 23.31 23.12 22.95 22.66 23.53 545.83 3.8 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0
TERRA 13 29.51 25.36 26.88 26.70 26.77 27.19 27.50 392.77 1.1 2.3 3.0 -5.2 -11.5 -14.8

hoja2


Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren.


Para mayor información, comuníquese:
Emilio Castelar #75, Col Chapultepec Polanco, 11560 México D.F.
Conmutador: (01) (55) 5625-1500 /Operadora Electrónica: (01) (55) 5625-1599
Av. Vasconcelos # 109, Residencial Sn. Agustín, Garza García, N.L.
Conmutador: (01) (81) 8335-5035 /Operadora Electrónica: (01) (81) 8318-0399
de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 15:30 horas.